2024-08-01から1ヶ月間の記事一覧
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); サクッと100円もらっちゃいましょう✨ point.recruit.co.jp 1️⃣ リクルートIDでログインエントリー 2️⃣ リクルートIDとAmazonアカウントを連携 ⬇️ 100リクルートポイントGET!! ポイント加算は2024年10…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ドトール20%還元キャンペーンが9月1日から始まります。 cpn.tsite.jp rakuten_design="slide";rakuten_affiliateId="1bd1bf4e.1af8a8bb.1bd1bf4f.a1293be7";rakuten_items="ctsmatch";rakuten_genreId="…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); オルカンとたわらノーロード先進国株式中心のポートフォリオにはある種「弱点」があります。 それは何か? ✅株安&円高時の下落幅が大きい まあ、株安&円高時に基準価額が下がるのは至極当たり前なので…
dカードにはiDキャッシュバックという制度があります。 dcard.docomo.ne.jp kashobunshotoku.hatenablog.com (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); dポイントをiDキャッシュバック残高に替えることで、dカードのiD払い(1%還元‼︎)の際にその…
2024年8月20日(火)のことです。 ファミペイ無料クーポンの配給がありました。 ■品名 アサヒスーパードライ ドライクリスタル350 ■単価 224円 ■累計 170品目 29329円 ■種別 純粋 これまた久しぶりの2週連続の無料クーポン配給です。 定番の生ビールですね。…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 一介のサラリーマンにとって、証券投資は簡単だと思います。 ✅全世界株式インデックスファンドのガチホ >>たとえば→eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ✅先進国株式インデックス…
↑2024年度トータルリターン推移 わたしのメイン証券口座アカウントたるSBI証券での運用成果について週次で振り返ってみます。 ■元本:3000万円→4511万円 ■トータルリターン:1550万円→1511万円(▲0.85%) ■日経225:38062→38364(+0.79%) ■NYダウ:40659→…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ファミマTカードユーザーの方は絶対参加しましょう✨ 3日間の期間限定キャンペーンです‼️ ftcard.pocketcard.co.jp ◾️エントリー&クレジットカードチャージ期間 2024年8月23日(金)~2024年8月25日(日…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 令和の米騒動ってほんまもんだったんですね。 news.yahoo.co.jp 昨日、スーパーに立ち寄ってお米コーナーを見たらすっからかんでした。 これは困ります。 新米が出て来始める9月中旬くらいまで待つのも…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); てんやアプリのてんやプラスワン無料券を使ってみました。 その感想です。 ✅月3回まで使える✅まいたけ140円が一番高い✅まいたけを頼んだらまいたけは別皿で来た✅天つゆと大根おろしと生姜おろしがついて…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 海外旅行に行って嫌な経験したことありませんか? たとえば、「ロストバゲージ」 これ、最悪ですよね。 スーツケース(預け入れ荷物)がターンテーブルに出てこなかった時のショックといったら。。。 そ…
2024年8月13日(火)のことです。 ファミペイ無料クーポンの配給がありました。 ■品名 クラッシュタイプの蒟蒻畑 ■単価 172円 ■累計 169品目 29105円 ■種別 純粋 実に2ヶ月ぶりの無料クーポン配給です。 これだけ純粋クーポンの配給間隔が空いたのは過去最高…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); みなさまは経済関連のニュースやポイ活情報をどうやって仕入れていますか? 私はFeedlyというRSSリーダーアプリを使って情報を仕入れています。 お気に入りのブログを登録しておけば、記事が更新されれ…
↑2024年のトータルリターン推移 史上最高値+1998万円 ↑ 値幅675万円 ↓ 直近安値+1323万円 現在値+1550万円 半値戻し水準+1660万円 わたしのメイン証券口座アカウントたるSBI証券での運用成果について週次で振り返ってみます。 ■元本:3000万円→4550万円 ■ト…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); あれはとある日の夕暮れ時。 17時台だったでしょうか。 突如となる携帯。 見たことのない携帯電話番号。 誰なん? その正体は、、、 ✅明治安田生命の担当者(?) からの電話でした。 わたしは『じぶん…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 日高屋でニラレバ炒め定食(小ライス変更)700円を食べた時の話です。 楽天ラクマの『裏技』で格安に入手した日高屋の株主優待券(500円券面)とお釣りが出る金券たるジェフグルメカード(500円券面)で…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ヤマダNEOBANKデビットでモバイルWAONチャージできない問題が連日続いて発狂していました。 kashobunshotoku.hatenablog.com Xにその旨をポストしたところ、心優しいフォロワー様から貴重な情報をいただ…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); レターパックってたまに使いますよね。 わたしはもっぱらレターパックライト370円を使います。 さて、このレターパック。 コンビニで買う時は支払いは基本的に現金オンリーです。 が、ミニストップにお…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 夏のWAONチャージキャンペーンなるものが始まっています。 https://www.waon.net/campaign/202408_waon-charge/ チャージ金額5,000円(税込)を一口としてWAONポイントが抽選で当たるというキャンペーン…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 現在、ヤマダNEOBANKデビットキャンペーン(5%還元)が絶賛開催中です。 kashobunshotoku.hatenablog.com 10万円分使えば5000円分のヤマダポイントがもらえるやつです。 本キャンペーンの最もちょろい…
わたしのメイン証券口座アカウントたるSBI証券での運用成果について週次で振り返ってみます。 ■元本:3000万円→4380万円 ■トータルリターン:1523万円→1380万円(▲3.16%) ■日経225:35909→35025(▲2.46%) ■NYダウ:39737→39497(▲0.60%) ■S&P500:5346…
楽天お買い物マラソンでの買いまわりにピッタリの商品を見つけたので共有させていただきます。 ✅福岡県みやこ町の焼き海苔全形20枚3000円(楽天ふるさと納税) 【ふるさと納税】福岡有明のり 焼き海苔 全形 10枚×2袋 海苔 3000円 有明海 ポッキリ 買い回り …
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); わたしは吉野家の牛丼が大好きです。 安い、早い、うまい。 三拍子揃ってます。 これまで幾度となく値上げをしてきた吉野家ですが、今から10年程前の2013年は牛丼並盛が税込280円でした。 toyokeizai.ne…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 以前のことです。 わたくしサラリーマン乞食が投稿したこんなポストに複数の「いいね」「リポスト」がされました。 ポイ活ではないけど、金券ショップで割引された株主優待券を買うことで明確に可処分所…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); オクラって生で食べられるんですね。 知らなかったです。 レシピサイトを見るとオクラを生で食べる際の下処理として、塩をまぶしてまな板でこすってうぶ毛をとるとか書いていますが、そんな面倒なことは…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); わたしは生粋の被振込ポイント乞食です。 毎月、無駄に振込をしまくることで1ヶ月1500円程度の現金同等物を手に入れています。 kashobunshotoku.hatenablog.com しかし、その行為には代償がつきものです…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); マネックスカードによる各種チャージについて、重大な事実を見落としていました。 news.aplus.co.jp 重要なお知らせ ポイント進呈対象外のお取引追加に関するお知らせ 平素は弊社クレジットカードをご利…
わたしのメイン証券口座アカウントたるSBI証券での運用成果について週次で振り返ってみます。 ■元本:3200万円→4723万円 ■トータルリターン:1626万円→1523万円(▲2.25%) ■日経225:37667→35909(▲4.67%) ■NYダウ:40589→39737(▲2.10%) ■S&P500:5459…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 実に興味深いニュースです。 www.nikkei.com SBIホールディングス(HD)は、米運用会社大手フランクリン・テンプルトンと年内にも主にデジタル資産を取り扱う運用会社を設立する。米国はビットコインな…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ヤマダNEOBANKの夏のキャンペーンがアツいです www.yamada-denki.jp ✅ヤマダPay利用で15%還元(上限10000P) ✅ヤマダNEOBANKデビット利用で5%還元(上限5000P) 期間は2024年8月1日〜9月30日です。 個…