急激に朝晩寒くなってきました。
1桁台の気温はさすがに寒いです。
今年も残すところあと2か月。
アメリカの大統領選挙(2020/11/03)がまもなくという中、マーケットも蠢いています。
そんな状況下でのサラリーマン乞食の10月の運用報告書です。
■運用状況
項目 | 値 |
投下資本 | 1,500万円 |
時価 | 1,671万円 |
損益 | 171万円 |
前月比損益 | ▲32万円 |
前月比損益率 |
▲1.87% |
■参考指数&保有銘柄
411,832 | 409,188 | -0.6% | |
銘柄 | 9月末 | 10月末 | 前月比 損益率 |
iFreeActive チャイナX | 11,239 | 12,434 | 10.6% |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 21,320 | 22,469 | 5.4% |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型 | 16,745 | 17,526 | 4.7% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 19,240 | 19,892 | 3.4% |
ザ・2020ビジョン | 22,525 | 22,692 | 0.7% |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース為替ヘッジあり | 29,590 | 29,610 | 0.1% |
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 15,596 | 15,565 | -0.2% |
ひふみワールド+ | 10,918 | 10,872 | -0.4% |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 17,324 | 17,249 | -0.4% |
BND | 88.22 | 87.58 | -0.7% |
日経平均株価 | 23,185 | 22,977 | -0.9% |
iFree NEXT NASDAQ100インデックス | 14,166 | 14,035 | -0.9% |
新世代成長株ファンド | 14,477 | 14,320 | -1.1% |
ドル/円 | 105.81 | 104.58 | -1.2% |
MHAM新興成⻑株オープン | 24,947 | 24,545 | -1.6% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 12,594 | 12,385 | -1.7% |
ひふみプラス | 45,708 | 44,947 | -1.7% |
VYM | 80.93 | 79.54 | -1.7% |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 11,125 | 10,923 | -1.8% |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
12,361 |
12,053 |
-2.5% |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 12,690 | 12,300 | -3.1% |
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | 15,514 | 15,010 | -3.2% |
NYダウ30種 | 27,781 | 26,501 | -4.6% |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 32,512 | 30,611 | -5.8% |
■所感
今月も残念ながら▲1.87%と下落に終わりました。
とはいえ、「真の」アクティブファンドを組み入れた結果、下落のダメージが低減されました。
✅サラリーマン乞食のインデックスファンド平均月次収益率
➡▲2.0%
✅サラリーマン乞食のアクティブファンド平均月次収益率±0%
➡±0.0%
モーニングスターの朝倉社長の教えが活きました。
ありがとうございます。
今後も「真の」アクティブファンドを組み入れながら、自分なりに「納得」できる資産運用を続けていきたいと思います。
■関連記事です。
kashobunshotoku.hatenablog.com
kashobunshotoku.hatenablog.com