41品目のファミペイ無料クーポンは
✅スーパーチューハイクリスタルドライ350
でした。
純粋な火曜日の無料クーポンは2週間ぶりとなりました。
今回、拾えた理由は何となくわかってます。
それは、ファミペイで「ごちむすび大きな鮭はらみ」を何回も購入したからです。
kashobunshotoku.hatenablog.com
ファミペイでの購入経験が多ければ多いほどファミペイ無料クーポンの当選確率は上がる。
これは帰納法的仮説ですがほぼ間違いないといいいでしょう。
しかも、ファミペイをチャージするときは現金等ではなく、ファミマTカード(年会費無料)でチャージするのが確実によいでしょう。
ファミマTカードを作ってない方は今すぐにでも作ることを推奨します。
なお、本日の無料クーポンをもって生涯獲得無料クーポン経済的価値は
7892円
となりました!!
■生涯獲得ファミペイ無料クーポンリスト
日付 | 商品 | 単価 | |
1 | 2019/11/11 | 伊右衛門ジャスミン | 129 |
2 | 2020/2/25 | 金麦500 | 206 |
3 | 2020/3/10 | キリン・ザ・ホップ500 | 298 |
4 | 2020/3/24 | 一番搾り超芳醇500 | 298 |
5 | 2020/3/24 | プレミアムモルツ500 | 353 |
6 | 2020/4/7 | 鬼ころししぼりたてパック | 102 |
7 | 2020/4/14 | 樽ハイレモンサワー500 | 211 |
8 | 2020/4/28 | 金麦500 | 206 |
9 | 2020/5/5 | ザ・リッチ350 | 148 |
10 | 2020/5/12 | 北海道きたのほし500 | 298 |
11 | 2020/6/9 | 樽ハイレモンサワー500 | 211 |
12 | 2020/6/16 | クリアアサヒ夏日和350 | 148 |
13 | 2020/6/16 | ジムビームハイボール500 | 239 |
14 | 2020/6/23 | ザ・ゴールド350 | 227 |
15 | 2020/6/23 | 氷結レモン500 | 211 |
16 | 2020/6/30 | 東京クラフトGエール500 | 347 |
17 | 2020/6/30 | ザ・リッチ350 | 148 |
18 | 2020/7/14 | 男梅サワー350 | 177 |
19 | 2020/7/14 | ー196℃ストロングゼロ500 | 211 |
20 | 2020/7/21 | ザ•ストロング匠のラムネサワー350 | 155 |
21 | 2020/7/26 | マッチ500 | 151 |
22 | 2020/8/11 | 贅沢絞りレモン500 | 211 |
23 | 2020/8/18 | クリアアサヒ秋の宴500 | 206 |
24 | 2020/8/25 | プレミアムモルツ350 | 267 |
25 | 2020/9/1 | 琥珀ヱビス プレミアムアンバー500 | 360 |
26 | 2020/9/11 | アイスコーヒーS | 100 |
27 | 2020/9/22 | ー196℃ストロングゼロ350 | 155 |
28 | 2020/9/25 | スパイシーチキン | 145 |
29 | 2020/10/8 | コーヒーS | 100 |
30 | 2020/10/13 | 金麦〈濃いめのひととき〉350 | 160 |
31 | 2020/10/20 | アサヒ ザ・レモンクラフト400 | 199 |
32 | 2020/10/24 | コーヒーS | 100 |
33 | 2020/10/24 | ファミチキ | 180 |
34 | 2020/11/3 | サッポロ黒ラベルエクストラモルト500 | 286 |
35 | 2020/11/7 | コーヒーS | 100 |
36 | 2020/11/10 | コーヒーS | 100 |
37 | 2020/11/10 | サッポロチューハイ99.99クリアレモン500 | 211 |
38 | 2020/11/14 | コーヒーS | 100 |
39 | 2020/11/17 | ほろよい白いサワー350 | 155 |
40 | 2020/11/24 | 冷やして食べるしっとり食感のバウム | 158 |
40 | 2020/12/1 | スーパーチューハイクリスタルドライ350 | 125 |
合計 | 7,892 |
関連記事です。
kashobunshotoku.hatenablog.com
kashobunshotoku.hatenablog.com