師走スタートです。
新型コロナウィルスに翻弄された2020年も残すところあと1か月。
激動の11月を終えたサラリーマン乞食の運用報告書です。
■運用状況
項目 | 値 |
投下資本 | 1,500万円 |
時価 | 1,808万円 |
損益 | +308万円 |
前月比損益 | +137万円 |
前月比損益率 | +8.19% |
■参考指数&保有銘柄
423,778 | 467,769 | +10.4% | |
銘柄 | 10月末 | 11月末 | 前月比 損益率 |
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | 15,010 | 18,268 | 21.7% |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 22,469 | 26,879 | 19.6% |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型 | 17,526 | 20,168 | 15.1% |
日経平均株価 | 22,977 | 26,433 | 15.0% |
VT | 78.99 | 88.76 | 12.4% |
VYM | 79.54 | 89.29 | 12.3% |
NYダウ30種 | 26,501 | 29,638 | 11.8% |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 17,249 | 19,275 | 11.7% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 12,385 | 13,805 | 11.5% |
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 15,565 | 17,211 | 10.6% |
ひふみワールド+ | 10,872 | 11,951 | 9.9% |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 12,300 | 13,472 | 9.5% |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 10,923 | 11,952 | 9.4% |
MHAM新興成⻑株オープン | 24,545 | 26,828 | 9.3% |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 12,053 | 13,161 | 9.2% |
ザ・2020ビジョン | 22,692 | 24,755 | 9.1% |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 30,611 | 33,391 | 9.1% |
ひふみプラス | 44,947 | 48,511 | 7.9% |
iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 14,511 | 15,596 | 7.5% |
新世代成長株ファンド | 14,320 | 15,381 | 7.4% |
iFree NEXT NASDAQ100インデックス | 14,035 | 15,063 | 7.3% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 19,892 | 21,303 | 7.1% |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース為替ヘッジあり | 29,610 | 31,583 | 6.7% |
iFreeActive チャイナX | 12,434 | 12,775 | 2.7% |
BND | 87.58 | 88.49 | 1.0% |
ドル/円 | 104.58 | 103.89 | -0.7% |
■所感
11月は尋常でない上昇相場になりました。
米国大統領選が終了するや否や、一本調子に株価は上昇。
日経平均株価も年初来高値を更新。
サラリーマン乞食のポートフォリオも遅ればせながら年初来高値更新。
乞食の心境の変化があり、「解約しづらい」資産として米国ETFの組み入れ比率をかなり引き上げました。
kashobunshotoku.hatenablog.com
■真のアクティブファンドを組み入れた効果
✅インデックスファンド平均月次収益率
➡+9.3%
✅アクティブファンド平均月次収益率
➡+10.1%
今月も真のアクティブファンドの勝ちでした。
今後もしっかり見極めて自身のポートフォリオに組み込む価値のあると思える真のアクティブファンドのみ厳選していこうと思います。
それが正しい行動かどうかはわかりません。
しかし、投資を趣味として楽しむ分にはあり得る行動だと認識しています。
投資は自己責任です。
身銭を切って実践することは何よりの勉強になります。
関連記事です。
kashobunshotoku.hatenablog.com
kashobunshotoku.hatenablog.com
kashobunshotoku.hatenablog.com