サラリーマン乞食の小銭拾いで生きていく

働くオトナの小銭拾いを愛する乞食系ブロガー。サラリーマンが本業、ポイ活乞食がエセ稼業、インデックス投資(4000万円)が趣味/ハピタス乞食/ファミペイ乞食/楽天経済圏乞食/au経済圏乞食/投信クレカ積立乞食/被振込P乞食/クレカ最適決済乞食/POSAカード乞食/auじぶん銀行乞食/じぶんの積立乞食/ガスト乞食/吉野家乞食/マクドナルド乞食/キャンペーン乞食/株主優待券乞食/金券ショップ乞食/優待乞食/楽天お買い物マラソン乞食/Appleギフトカード乞食

運用報告書_2020年12月

昨日2020/12/30をもって2020年の相場が終わりました。

さて、恒例の月次の運用報告です。

 

■運用状況

項目
投下資本 1,500万円
時価 1,858万円
損益 +358万円
前月比損益 +40万円
前月比損益率 +2.76%

 

■年間実績

損益 前日比  日経225   NYダウ   ドル円 
1月6日 219 -9    23,204    28,868    108.11
1月31日 247 4    23,205    28,256    109.07
2月21日 303 6    23,386    28,992    112.11
2月28日 173 -46    21,142    25,409    109.43
3月19日 -132 -43    16,552    20,087    108.98
3月31日 -1 22    18,917    21,917    108.83
4月30日 68 12    20,193    24,345    106.88
5月29日 100 -4    21,877    25,383    107.53
6月30日 125 16    22,288    25,812    107.71
7月31日 162 -7    21,710    26,428    104.58
8月31日 251 -5    23,139    28,430    105.39
9月30日 203 0    23,185    27,781    105.81
10月30日 171 1    22,977    26,501    104.58
11月26日 304 4    26,537    29,910    104.34
11月30日 308 1    26,433    29,638    103.89
12月30日 358 4    27,444    30,409    103.50

 

終わり良ければ総て良しということになってしまいました。

12/30が一番高値でした。

✅年間損益   +139万円

✅最大プラス  +358万円(2020/12/30)

✅最大マイナス -132万円 (2020/03/19)

✅最大/最低乖離 490万円


■参考指数&保有銘柄

  409,923 425,593 3.8%
銘柄 11月末 12月末 前月比
損益率
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 17,211 18,610 8.1%
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド 18,268 19,666 7.7%
ベイリー・ギフォード インパク投資ファンド 19,275 20,594 6.8%
iFreeActive チャイナX 12,775 13,609 6.5%
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型 20,168 21,257 5.4%
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 15,596 16,438 5.4%
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 26,879 28,137 4.7%
iFree NEXT NASDAQ100インデックス 15,063 15,722 4.4%
VT 88.76 92.51 4.2%
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 21,303 22,165 4.0%
大和住銀DC海外株式アクティブファンド 29,373 30,519 3.9%
日経平均株価 26,433 27,444 3.8%
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 13,161 13,570 3.1%
ひふみワールド+ 11,951 12,299 2.9%
VOO 332.64 341.85 2.8%
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 13,805 14,169 2.6%
NYダウ30種 29,638 30,409 2.6%
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース為替ヘッジあり 31,583 32,361 2.5%
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド 13,472 13,759 2.1%
ひふみプラス 48,511 49,441 1.9%
VYM 89.29 90.74 1.6%
ザ・2020ビジョン 24,755 24,707 -0.2%
ドル/円 103.89 103.50 -0.4%
BND 88.49 88.07 -0.5%

 

■所感

12月も順調に相場が上昇しました。

市場に居続ける重要性を実感しました。

特に日経平均株価が約30年ぶりの高値を更新するニュースが心に響きました。

 

 

■真のアクティブファンドを組み入れた効果

✅インデックスファンド平均月次収益率

 ➡+3.1%

✅アクティブファンド平均月次収益率

 ➡+4.1%

 

12月は真のアクティブファンドの勝利でした。

わたくしサラリーマン乞食に100戦100勝の選球眼が備わっているとは思いませんが、インデックスファンドに勝る可能性が高いと乞食が信じる投信を組み入れることは運用を継続する上でのスパイスになると思っています。

インデックスファンドだけではどうしても退屈になってしまいますのでww

 

kashobunshotoku.hatenablog.com