サラリーマン乞食の小銭拾いで生きていく

働くオトナの小銭拾いを愛する乞食系ブロガー。ポイ活乞食がエセ稼業、インデックス投資(時価1000万円超)が本業/ハピタス乞食/ファミペイ乞食/楽天経済圏乞食/au経済圏乞食/投信クレカ積立乞食/楽天キャッシュ決済乞食/外貨積立乞食/被振込P乞食/クレカ最適決済乞食/ファミペイPOSAカード乞食/あおぞら銀行BANK支店乞食/auじぶん銀行乞食/じぶんの積立乞食/ガスト乞食/吉野家乞食/キャンペーン乞食、、、乞食ノウハウをブログに書き連ねます。

ファミペイ無料クーポン記録集_2021年2月23日現在_55品目

ファミペイ無料クーポン55品目は

 

✅金麦350

f:id:yaorim:20210223132348j:plain

でした。

 

純粋なファミペイ無料クーポンとなると、2/9以来の2週間振りということになります。

やっぱり今回もお酒でした。

「ファミペイでの購入履歴をもとに無料クーポンを配給している」というのは事実ですね。

無料クーポンを配給してほしかったら、ファミペイで自分の好きなジャンルの商品を購入することが肝要です。

 

さて、本日の無料クーポンをもって、配給された無料クーポンの総額は

9872円

になりました!!

節目の10000円突破まではもう1品か2品でしょう。

どうやら3月にはほぼ確実にその水準を突破する見込みです。

Xデーを心待ちに待つことにします。

 

■ファミペイ無料クーポンの歴史 

  日付 商品 単価
1 2019/11/11 伊右衛門ジャスミン 129
2 2020/2/25 金麦500 206
3 2020/3/10 キリン・ザ・ホップ500 298
4 2020/3/24 一番搾り超芳醇500 298
5 2020/3/24 プレミアムモルツ500 353
6 2020/4/7 鬼ころししぼりたてパック 102
7 2020/4/14 ハイレモンサワー500 211
8 2020/4/28 金麦500 206
9 2020/5/5 ザ・リッチ350 148
10 2020/5/12 北海道きたのほし500 298
11 2020/6/9 ハイレモンサワー500 211
12 2020/6/16 クリアアサヒ夏日和350 148
13 2020/6/16 ジムビームハイボール500 239
14 2020/6/23 ザ・ゴールド350 227
15 2020/6/23 氷結レモン500 211
16 2020/6/30 東京クラフトGエール500 347
17 2020/6/30 ザ・リッチ350 148
18 2020/7/14 男梅サワー350 177
19 2020/7/14 ー196℃ストロングゼロ500 211
20 2020/7/21 ザ•ストロング匠のラムネサワー350 155
21 2020/7/26 マッチ500 151
22 2020/8/11 贅沢絞りレモン500 211
23 2020/8/18 クリアアサヒ秋の宴500 206
24 2020/8/25 プレミアムモルツ350 267
25 2020/9/1 琥珀ヱビス プレミアムアンバー500 360
26 2020/9/11 アイスコーヒーS 100
27 2020/9/22 ー196℃ストロングゼロ350 155
28 2020/9/25 スパイシーチキン 145
29 2020/10/8 コーヒーS 100
30 2020/10/13 金麦〈濃いめのひととき〉350 160
31 2020/10/20 アサヒ ザ・レモンクラフト400 199
32 2020/10/24 コーヒーS 100
33 2020/10/24 ファミチキ 180
34 2020/11/3 サッポロ黒ラベルエクストラモルト500 286
35 2020/11/7 コーヒーS 100
36 2020/11/10 コーヒーS 100
37 2020/11/10 サッポロチューハイ99.99クリアレモン500 211
38 2020/11/14 コーヒーS 100
39 2020/11/17 ほろよい白いサワー350 155
40 2020/11/24 冷やして食べるしっとり食感のバウム 158
41 2020/12/1 スーパーチューハイクリスタルドライ350 125
42 2020/12/9 コーヒーS 100
43 2020/12/21 一番搾り糖質0 350 219
44 2020/12/24 カフェラテM 150
45 2021/1/8 スパイシーチキン 145
46 2021/1/19 スーパーチューハイクリスタルドライ350 125
47 2021/1/23 コーヒーS 100
48 2021/1/25 ファミコロ 80
49 2021/2/1 ファミコレのお菓子 108
50 2021/2/2 スーパーチューハイ350 125
51 2021/2/9 檸檬堂350 165
52 2021/2/9 アサヒザリッチ500 223
53 2021/2/10 ファミチキ 180
54 2021/2/16 ファミコレのお茶 100
55 2021/2/23 金麦350 160
    合計 9,872

 

あわせて読みたい

kashobunshotoku.hatenablog.com

kashobunshotoku.hatenablog.com

kashobunshotoku.hatenablog.comkashobunshotoku.hatenablog.com