2023-11-01から1ヶ月間の記事一覧
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); イオンカードでもよきキャンペーンが開催中です✨ www.aeon.co.jp ■期間:2023年11月16日(木)~12月15日(金) ■エントリーのうえ、イオンマークのカードでApple Payをはじめて、または久しぶりに利用で、…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ヤマダNEOBANKがなんとも微妙なキャンペーンを開催しています。 www.yamada-denki.jp ◾️期間 2023/11/01〜2023/12/31 ◾️概要 1年定期に預け入れて、毎月維持すると、毎月ポイント付与 ◾️ポイント付与 対…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); SBI新生銀行の円預金オールスター冬の大感謝祭(11/28〜1/31)の定期預金金利水準が判明しました。 www.sbishinseibank.co.jp ☑️6ヶ月0.20%☑️1年0.20%☑️3年0.40%☑️5年0.55% それなりに高いとは思いま…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 夏に引き続き、吉野家でモバイルTポイント提示で100Pもらえるキャンペーンが開催していることに最近気づきましたので共有させていただきます。 cpn.tsite.jp ◾️期間 2023/11/01 00:00:00 ~ 2023/12/22 …
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); わたくしサラリーマン乞食のSBI証券における先週の投資成果はいかほどであったか。 確認していきます。 ■時価:3429万円→3427万円 ■損益:+1129万円→+1127万円(▲0.1%) ■日経225:33585→33625(+0.1%)…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); J-Coin Payもけっこうがんばってキャンペーンはってきますね✨ j-coin.jp ◾️概要 対象加盟店にてJ-Coin Payで決済すると決済金額の10%分のJ-Coinボーナスを還元(還元上限5,000円分) ◾️期間 2023年11月1…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ファミペイがなんとも微妙なキャンペーンを開催しています。 しかもそこそこ継続的なやつなのかも!? www.family.co.jp ✅エントリー必須✅11月&12月:既存ユーザーは上限100円/月 (新規ユーザーは上限…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); JCBのタッチ決済キャンペーンが始まっています✨ www.jcb.co.jp ✅ JCBのタッチ決済ご利用合計金額の10%をキャッシュバック(最大1,000円) ✅2023年11月16日(木)~ 12月15日(金) ✅エントリーとMyJCB…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); セブンイレブンのコーヒーを愛する者にとっては最高のキャンペーンが4ヶ月間開催されます。 www.sej.co.jp ■期間 2023年11月1日(水) ~2024年2月29日(木) ■概要 セブン‐イレブンアプリを提示してセ…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); よきキャンペーンが始まりました www.smbc-card.com セブン‐イレブンでスマホのタッチ決済を使うと7%還元⇒11%還元に上乗せキャンペーン! 期間は2023年11月15日(水)~12月15日(金) 付与上限は550…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); セゾンアメックスキャッシュバックに新顔登場です。 ✅くら寿司30%キャッシュバック✅デイリーヤマザキ30%キャッシュバック どちらも500円が還元上限なので、1667円が最適決済額上限となります。 ⚠️エント…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); わたくしサラリーマン乞食のSBI証券における先週の投資成果はいかほどであったか。 確認していきます。 ■時価:2984万円→3029万円 ■損益:+1084万円→+1129万円(+1.5%) ■日経225:32568→33585(+3.1%)…
わたくしサラリーマン乞食は楽天のフリマアプリ「楽天ラクマ」はほとんど利用しません。 フリマアプリは買いも売りももっぱら「メルカリ」メインです。 なぜなら、メルカリは流通量が多く、欲しいものは大体あるからです。 また、価格もこなれてくるのでその…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 楽天市場の毎月5と0のつく日のポイント倍率も改悪です。 event.rakuten.co.jp ■変更前 ポイント倍率:5倍 倍率内訳 楽天会員1倍 SPU楽天カード特典+2倍 5と0のつく日特典+2倍 獲得上限ポイント:3,000ポ…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 三井住友カードはカード会社の中でも大変勢いがあると感じます。 三井住友カードが素晴らしいキャンペーンをぶっ込んできたのでご紹介させていただきます。 www.smbc-card.com ◾️エントリー期間 2023年1…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 第一生命NEOBANKの「ハマる人にハマる」キャンペーンをご紹介します。 www.netbk.co.jp ■対象期間 2023年11月1日(水)~2024年2月29日(木) ■要件 ①期間中、住信SBI ネット銀行第一生命支店を給与受…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 第一生命NEOBANKポイントプログラムでなかなか面白いものを見つけてしまいました。 www.netbk.co.jp ✅即時決済サービス 1回1万円(税込)以上の即時決済サービス(1日のカウントは1回まで)利用で20pt/…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 楽天カード利用時のは通常時の還元率は1.0%です。 が、それが倍の2.0%還元になるというキャンペーンがあるというので確認してみます。 www.rakuten-card.co.jp ✅エントリー必須 ✅楽天モバイルユーザー…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); わたくしサラリーマン乞食のSBI証券における先週の投資成果はいかほどであったか。 確認していきます。 ■時価:2936万円→2984万円 ■損益:+1036万円→+1084万円(+1.6%) ■日経225:31949→32568(+1.9%)…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); auじぶん銀行がおもしろいキャンペーンを開催しています。 ✅期間は2023年11月6日(月)~2023年11月30日(木)✅本人名義の他金融機関から振込した資金で3ヶ月もの円定期預金を作成すると事実上年0.40%…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 阪神タイガースの38年ぶりの日本一にかこつけてauじぶん銀行がありがたいキャンペーンを開催してくれています。 www.jibunbank.co.jp ✅1ヶ月もの円定期預金を年3.80%(税引前) ✅預入上限額は50万円ま…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 200円が確実にもらえるキャンペーンを見つけました。 famipay.famidigi.jp 要件を確認していきましょう。 ■期間:2023年11月1日(水) ~2024年1月31日(水) ■期間中、エントリー及びファミペイに銀行口座…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 魚好きにはたまらないキャンペーンが開催中です。 www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp ■対象店舗にてQRコード決済(PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い)で30%還元 ■2023年10月27日〜2023年12月8日 ■…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 第一生命NEOBANKにて被振込ポイント制度が誕生しました。 www.netbk.co.jp 要件を確認します。 ✅他行からの1回1万円以上の被振込で20pt/件✅月最大500ポイント(25回) 振込手数料無料回数残枠ありの銀行…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 投信クレカ積立乞食にとってはよきニュースが流れてきました。 www.nikkei.com クレジットカードでの投資信託の購入上限額が上がる。現在は実質月5万円までだが10万円になる。2024年1月に始まる新しい少…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); わたくしサラリーマン乞食のSBI証券における先週の投資成果はいかほどであったか。 確認していきます。 ■投資元本:2887万円→2936万円 ■損益:+987万円→1036万円(+1.7%) ■日経225:30991→31949(+3.0%…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 楽天グループの度重なる改悪ラッシュですが、ついに本丸にも切り込んできました!! event.rakuten.co.jp 2023年12月1日(金)0:00からとなります。 改悪の詳細を見ていきますが、もはや多すぎてわけわか…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 大和コネクト証券が投信クレカ積立乞食の排除に動いてきました。 www.connect-sec.co.jp ◼︎変更前クレカ積立の買付金額に応じて、当該積立の「当月下旬」までにポイント付与します。 ◼︎変更後(2024年1…
わたくしサラリーマン乞食はマネックスカードを利用しています。 主にはマネックス証券の投信クレカ積立を利用するためです。 これはこれで非常に有用なのですが、マネックスカードの通常決済時は1.0%還元であります。 【最大1.1%還元】カードショッピング…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 島根銀行のスマホ支店『しまホ!』がはんぱないキャンペーンをぶっ込んできました。 www.shimagin.co.jp ◼︎キャンペーン期間2023年10月16日(月)~2023年11月30日(木)15:00 ◼︎預入期間3ヶ月(自動継続ま…