サラリーマン乞食の小銭拾いで生きていく

働くオトナの小銭拾いを愛する乞食系ブロガー。サラリーマンが本業、ポイ活乞食がエセ稼業、インデックス投資が趣味/ハピタス乞食/ファミペイ乞食/楽天経済圏乞食/au経済圏乞食/投信クレカ積立乞食/被振込P乞食/クレカ最適決済乞食/POSAカード乞食/auじぶん銀行乞食/じぶんの積立乞食/ガストクーポン乞食/吉野家乞食/マクドナルド乞食/キャンペーン乞食/株主優待券乞食/金券ショップ乞食/優待乞食/楽天お買い物マラソン乞食/Appleギフトカード乞食/サラリーマン+αで可処分所得向上を目指します。

ファミペイ無料クーポン記録集_2021年5月18日現在_68品目

本日のファミペイ無料クーポンの品は

 

✅キリン・ザ・ストロング麒麟特製レモンサワー350

f:id:yaorim:20210518212157j:plain

でした。

155円の品でした。

2週連続の獲得。

しかもお酒。

正直言って、わたくしサラリーマン乞食は最近お酒を買っていません。

ファミペイが勝手にお酒を配給してくれるからです。

まさに「恵んでもらって生きていく」を体現しています。

ファミペイの無料クーポンを手っ取り早くもらうには、

ファミマTカードを作って、ファミペイチャージの日(毎月10日と25日)に3000円チャージして、チャージの日の特典をもらいつつ、チャージしたファミペイ残高でAmazonギフト券を買って、ファミペイ利用実績を積み重ねる

と言うのが鉄板ルートです。

 

f:id:yaorim:20210518215551j:plain

 ポイントサイトハピタス経由の発行なら6400円相当のポイントがもらえるので興味ある方はご検討ください。紹介キャンペーンも実施しておりますのでハピタス新規の方は更に+1000円相当のポイントがもらえます。

f:id:yaorim:20210504093337p:plain

 

 

 

 

  日付 商品 単価
1 2019/11/11 伊右衛門ジャスミン 129
2 2020/2/25 金麦500 206
3 2020/3/10 キリン・ザ・ホップ500 298
4 2020/3/24 一番搾り超芳醇500 298
5 2020/3/24 プレミアムモルツ500 353
6 2020/4/7 鬼ころししぼりたてパック 102
7 2020/4/14 ハイレモンサワー500 211
8 2020/4/28 金麦500 206
9 2020/5/5 ザ・リッチ350 148
10 2020/5/12 北海道きたのほし500 298
11 2020/6/9 ハイレモンサワー500 211
12 2020/6/16 クリアアサヒ夏日和350 148
13 2020/6/16 ジムビームハイボール500 239
14 2020/6/23 ザ・ゴールド350 227
15 2020/6/23 氷結レモン500 211
16 2020/6/30 東京クラフトGエール500 347
17 2020/6/30 ザ・リッチ350 148
18 2020/7/14 男梅サワー350 177
19 2020/7/14 ー196℃ストロングゼロ500 211
20 2020/7/21 ザ•ストロング匠のラムネサワー350 155
21 2020/7/26 マッチ500 151
22 2020/8/11 贅沢絞りレモン500 211
23 2020/8/18 クリアアサヒ秋の宴500 206
24 2020/8/25 プレミアムモルツ350 267
25 2020/9/1 琥珀ヱビス プレミアムアンバー500 360
26 2020/9/11 アイスコーヒーS 100
27 2020/9/22 ー196℃ストロングゼロ350 155
28 2020/9/25 スパイシーチキン 145
29 2020/10/8 コーヒーS 100
30 2020/10/13 金麦〈濃いめのひととき〉350 160
31 2020/10/20 アサヒ ザ・レモンクラフト400 199
32 2020/10/24 コーヒーS 100
33 2020/10/24 ファミチキ 180
34 2020/11/3 サッポロ黒ラベルエクストラモルト500 286
35 2020/11/7 コーヒーS 100
36 2020/11/10 コーヒーS 100
37 2020/11/10 サッポロチューハイ99.99クリアレモン500 211
38 2020/11/14 コーヒーS 100
39 2020/11/17 ほろよい白いサワー350 155
40 2020/11/24 冷やして食べるしっとり食感のバウム 158
41 2020/12/1 スーパーチューハイクリスタルドライ350 125
42 2020/12/9 コーヒーS 100
43 2020/12/21 一番搾り糖質0 350 219
44 2020/12/24 カフェラテM 150
45 2021/1/8 スパイシーチキン 145
46 2021/1/19 スーパーチューハイクリスタルドライ350 125
47 2021/1/23 コーヒーS 100
48 2021/1/25 ファミコロ 80
49 2021/2/1 ファミコレのお菓子 108
50 2021/2/2 スーパーチューハイ350 125
51 2021/2/9 檸檬堂350 165
52 2021/2/9 アサヒザリッチ500 223
53 2021/2/10 ファミチキ 180
54 2021/2/16 ファミコレのお茶 100
55 2021/2/23 金麦350 160
56 2021/2/24 カフェラテM 150
57 2021/3/2 アサヒザリッチ500 223
58 2021/3/8 ファミチキバンズ(タルタルソース) 88
59 2021/3/9 クリームたっぷり!濃厚カスタードシュー 130
60 2021/3/23 レモラ500 151
61 2021/3/25 とろ~りチーズインハンバーグ 138
62 2021/4/6 金麦糖質75%オフ350 160
63 2021/4/9 ファミコレのお菓子 108
64 2021/4/22 クリームたっぷり!濃厚カスタードシュー 130
65 2021/4/27 金麦糖質75%オフ350 160
66 2021/5/7 こだわりのフィナンシェ 128
67 2021/5/11 アサヒ ザ・レモンクラフト地中海レモン400 199
68 2021/5/18 キリン・ザ・ストロング麒麟特製レモンサワー350 155
    合計 11,792